Facts & Figures
| |
---|
Datum | 9. bis 13. April 2025 |
Ort | Splügenstrasse 12, CH-9008 St.Gallen, Schweiz |
Messebereiche | Freizeit & Sport, Gesundheit & Ernährung, Wohnen, Mode, Design & Lifestyle, Haus- und Heimtiere, Garten, Bauen & Renovieren |
Besuchende | Rund 95'000 Besucherinnen und Besucher |
Ausstellungsmöglichkeiten | Produkt- und Dienstleistungspräsentation, Veranstaltungen von Rahmenprogrammen und Sonderschauen |
Standmiete | Ab CHF 144.00 / m2 im Freigelände | ab CHF 199.00 / m2 in der Halle | ab 40 m2 CHF 189.00 in der Halle |
Zielpublikum
Die OFFA heisst alle herzlich willkommen und bietet für alle Altersgruppen ein hohes Erlebnisniveau. Der grösste Teil der rund 95‘000 Besucherinnen und Besucher kommt vorwiegend aus der Ostschweiz.
Das kaufkräftige Publikum der OFFA hat ein breites Spektrum an Interessen, das so vielfältig ist wie das Messeprogramm selbst. Die Bereiche Freizeit & Sport, Gesundheit & Ernährung, Wohnen, Mode & Lifestyle, Haus- und Heimtiere, Garten, Bauen & Renovieren erfreuen sich an der OFFA grosser Nachfrage.